ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินสกุลบาทกับเงินยูโรในปัจจุบัน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอปรับค่าธรรมเนียม การให้บริการกงสุล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
The Royal Thai Embassy in Vienna hereby annouces that effective from 8 July B.E. 2562 (2019) the Consular Service Fees are as follows;
| VISA (การตรวจลงตรา) | ||||
| Visa Category (ประเภทวีซ่า) |
Visa Validity (อายุวีซ่า) |
Period of Stay (ระยะเวลาที่อยู่ได้) |
Fee (Euro) อัตรา (ยูโร) |
|
| 1. | Transit (แบบเดินทางผ่าน) | |||
| Per entry (ต่อครั้ง) | 3 months/ เดือน | 30 days/ วัน | 30 | |
| 2. | Tourist (แบบท่องเที่ยว) | |||
| Single entry (เข้าได้ครั้งเดียว) | 3 months/ เดือน | 60 days/ วัน | 35 | |
| Multiple entry (เข้าได้หลายครั้ง) | 6 months/ เดือน | 60 days/ วัน | 175 | |
| 3. | Non-immigrant (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) | |||
| Single entry (เข้าได้ครั้งเดียว) | 3 months/ เดือน | 90 days/ วัน | 70 | |
| Multiple entry (เข้าได้หลายครั้ง) | 1 year/ ปี | 90 days/ วัน | 175 | |
| Passport (หนังสือเดินทาง) | ||||
| 4. | หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางราชการ (Ordinary passports) | 35 | ||
| 5. | หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passports) | 10 | ||
| 6. | การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (endorsements) | 5 | ||
| Legalisation (รับรองเอกสาร-นิติกรณ์) | ||||
| 7. | All types of Legalisation (15 Euro per stamp) การรับรองเอกสารทุกชนิด (ตราประทับละ 15 ยูโร) |
15 | ||
| 8. | ใบรับรองความประพฤติ | 60 | ||
| Other Services (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) | ||||
| 9. | บัตรประจำตัวประชาชนไทย | 5 | ||
| 10. | การสละสัญชาติไทย (Renunciation of Thai Nationality) | 1 | ||
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
28 มิถุนายน 2562