- Home
- About Embassy
- ทำเนียบทูต
- เกี่ยวกับสถานทูต
ทำเนียบทูต
รายนามเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา / List of Thai Ambassadors in Vienna
|
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
Name |
ระยะเวลา (โดยประมาณ) |
Period |
| 1 | พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ | Major General Chatchai Choonhavan | 2506 - 2511 | 1963 - 1968 |
| 2 | พันเอก จินตน์ กุญชร ณ อยุธยา | Colonel Chintana Kunjara Na Ayudhya | 2511 - 2513 | 1968 - 1970 |
| 3 | นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | Mr. Charunphan Isarangkun Na Ayuthaya | 2513 - 2514 | 1970 - 1971 |
| 4 | นายเดช ตะละภัฏ | Mr. Dej Talabhat | 2515 - 2520 | 1972 - 1977 |
| 5 | นายวุฒิ ชูชม | Mr. Vudhi Chuchom | 2521 - 2523 | 1978 - 1980 |
| 6 | นายมนัสพาสน์ ชูโต | Mr. Manapas Xuto | 2523 - 2525 | 1980 - 1982 |
| 7 | นายสุชาติ จุฑาสมิต | Mr. Suchati Chuthasmit | 2525 - 2529 | 1982 - 1986 |
| 8 | นายสวนิต คงสิริ | Mr. Sawanit Kongsiri | 2529 - 2533 | 1986 - 1990 |
| 9 | นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร | Mr. Somboon Sangiambut | 2533 - 2537 | 1990 - 1994 |
| 10 | นายชูชัย เกษมศานติ์ | Mr. Chuchai Kasemsarn | 2538 - 2541 | 1995 - 1998 |
| 11 | นายสรยุตม์ พรหมพจน์ | Mr. Sorayouth Prompoj | 2541 - 2545 | 1998 - 2002 |
| 12 | นายสมเกียรติ อริยปรัชญา | Mr. Somkiati Ariyapruchya | 2545 - 2547 | 2002 - 2004 |
| 13 | นายอติศักดิ์ ภาณุพงศ์ | Mr. Adisak Panupong | 2547 - 2552 | 2004 - 2009 |
| 14 | นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ | Mrs. Nongnuth Phetcharatana | 2552 - 2555 | 2009 - 2012 |
| 15 | นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ | Mr. Somsakdi Suriyawongse | 2555 | 2012 |
| 16 | สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati | 2555 - 2557 | 2012 - 2014 |
| 17 | นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร | Mr. Arthayudh Srisamoot | 2557 - 2560 | 2014 - 2017 |
| 18 | นายทรงศัก สายเชื้อ | Mr. Songsak Saicheua | 2560 - 2561 | 2017 - 2018 |
| 19 | นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ | Ms. Morakot Sriswasdi | 2562 - 2565 | 2019 - 2022 |
| 20 | นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล | Mrs. Vilawan Mangklatanakul | 2565 - 2567 | 2022 - 2024 |
| 21 | นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง | Ms. Pattarat Hongtong | 2568 - ปัจจุบัน | 2025 - present |
